Directory
858 companies and 7 support organisations. 315 are on the map at sector level; the rest are listed until a public office address is found.
Enterprise SaaS 185Fintech 94Commerce & Marketplaces 79IT & Business Services 79AI/ML 71Health & Biotech 65Edtech 44EV & Cleantech 41Hardware & Robotics 32Consulting & Analytics 31Logistics & Mobility 30Banking & Financial Services 28Media & Content 27Agritech & Climate 21Travel & Hospitality 19Semiconductors & Electronics 19Food & Quick Commerce 18Telecom & Networking 18Consumer Services 10Gaming & Interactive 10Internet & Platforms 10Proptech & Construction 9Insurtech 6
Companies
| Name | Sector | Where | Founded | Funding |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sundays | Travel & Hospitality | Gurugram | — | — |
| IT & Business Services | Noida | — | — | |
| Agritech & Climate | Manesar | — | — | |
| 3SC | Logistics & Mobility | Gurugram | 2012 | $18.7M |
| Commerce & Marketplaces | Udyog Vihar | — | — | |
| Health & Biotech | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Consulting & Analytics, IT & Business Services | Sector 21 (Candor TechSpace) | — | — | |
| Gurugram | — | — | ||
| AceCloud | Enterprise SaaS | Gurugram | 2010 | — |
| EV & Cleantech | Sector 44 | 2003 | — | |
| Consulting & Analytics | Udyog Vihar | — | — | |
| Edtech | Gurugram | 2016 | — | |
| Logistics & Mobility | Noida | 2016 | $132M | |
| Enterprise SaaS | Sector 132 (Noida Expressway) | — | — | |
| Enterprise SaaS | Sector 32 | — | — | |
| Enterprise SaaS | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Advisory Mandi | Fintech | Noida | 2016 | $36M |
| Adyogi | Enterprise SaaS | Gurugram | — | — |
| Edtech | Sector 59 | — | — | |
| Telecom & Networking, Enterprise SaaS | Sector 62 | — | — | |
| Hardware & Robotics | Gurugram | — | — | |
| Hardware & Robotics | Noida | — | — | |
| Enterprise SaaS, AI/ML | Gurugram | — | — | |
| Age Care Labs | Gurugram | — | — | |
| AI/ML | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Internet & Platforms, Travel & Hospitality | Gurugram | — | — | |
| Agritech & Climate | Noida | — | — | |
| IT & Business Services | Gurugram | — | — | |
| AI/ML | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Enterprise SaaS | Sector 32 | — | — | |
| Banking & Financial Services | Gurugram | — | — | |
| AI/ML | Gurugram | — | — | |
| Travel & Hospitality | Sector 16 | — | — | |
| Airblack | Edtech | Gurugram | 2019 | $11M |
| Enterprise SaaS | Sector 62 | — | — | |
| AI/ML | Sector 16 & Film City | — | — | |
| AlgoTest | Fintech | Gurugram | — | — |
| IT & Business Services | Noida | — | — | |
| Health & Biotech | Noida | — | — | |
| Fintech, Enterprise SaaS | Gurugram | — | — | |
| Consumer Services | Gurugram | — | — | |
| Health & Biotech | Gurugram | — | — | |
| Alphadroid | AI/ML | Noida | 2022 | $3.8M |
| IT & Business Services | DLF Cyber City | — | — | |
| Alviras Solutions | Noida | — | — | |
| Amantya Technologies | Enterprise SaaS | Gurugram | — | — |
| Commerce & Marketplaces | Noida | — | — | |
| Internet & Platforms, Commerce & Marketplaces | Noida | — | — | |
| Ambak | Fintech, Proptech & Construction | Gurugram | 2023 | $18.3M |
| Telecom & Networking, Enterprise SaaS | DLF Phase 3 | — | — | |
| Fintech, Banking & Financial Services | Gurugram | — | — | |
| Banking & Financial Services | Udyog Vihar | — | — | |
| Enterprise SaaS | Sohna Road (Sectors 47–49) | 2003 | $5M | |
| Enterprise SaaS | Gurugram | — | — | |
| Enterprise SaaS | Sector 126 | — | — | |
| Enterprise SaaS | Noida | — | — | |
| Food & Quick Commerce | Gurugram | — | — | |
| Hardware & Robotics | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Banking & Financial Services, Consulting & Analytics | Sector 127 | — | — | |
| Appinventiv | Enterprise SaaS | Noida | 2015 | — |
| EV & Cleantech | Udyog Vihar | — | — | |
| AppSquadz | Enterprise SaaS | Noida | 2014 | — |
| AppX | Enterprise SaaS | Noida | — | — |
| Appyhigh | Enterprise SaaS | Gurugram | — | — |
| Semiconductors & Electronics | Sector 144 (Noida Expressway) | — | — | |
| Commerce & Marketplaces | Greater Noida | — | — | |
| Arya.Ag | Agritech & Climate | Noida | 2013 | $199.5M |
| Astro Tak | Media & Content | Noida | 2017 | — |
| Astrotalk | Consumer Services | Noida | 2017 | $29.6M |
| Enterprise SaaS | Sushant Lok | — | — | |
| Athenta Technologies | Enterprise SaaS | Gurugram | 2010 | — |
| Aurum Analytica | AI/ML | Noida | — | — |
| AuthBridge | Enterprise SaaS | Gurugram | 2005 | $7M |
| AI/ML | Gurugram | 2015 | $7M | |
| Banking & Financial Services | Udyog Vihar | — | — | |
| Health & Biotech, Consulting & Analytics | DLF Cyber City | — | — | |
| Fintech | Gurugram | 2014 | — | |
| EV & Cleantech | DLF Cyber City | — | — | |
| Consulting & Analytics | DLF Cyber City | — | — | |
| Bakingo | Gurugram | — | — | |
| Banking & Financial Services | Udyog Vihar | — | — | |
| Banking & Financial Services | Noida | — | — | |
| Semiconductors & Electronics, Enterprise SaaS | Noida | — | — | |
| BASIC Home Loan | Fintech, Proptech & Construction | Gurugram | 2020 | — |
| EV & Cleantech, Logistics & Mobility | Gurugram | — | — | |
| BatX Energies | EV & Cleantech | Gurugram | — | — |
| BAXY | Gurugram | 2015 | — | |
| Media & Content | Noida | — | — | |
| BeFiSc | Fintech | Noida | — | — |
| Belectriq | EV & Cleantech | Noida | — | — |
| BELLAVITA | Commerce & Marketplaces | Gurugram | 2018 | $10M |
| Gurugram | — | — | ||
| Beyond Evolution | Enterprise SaaS | Gurugram | 2005 | — |
| Fintech | DLF Cyber City | 2018 | — | |
| Telecom & Networking | Udyog Vihar | — | — | |
| Enterprise SaaS | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Bijak | Agritech & Climate, Commerce & Marketplaces | Gurugram | — | — |
| Bikry | Enterprise SaaS | Noida | 2019 | $1.3M |
| IT & Business Services | Sector 135 (Noida Expressway) | — | — | |
| Biz2X | Fintech | Noida | — | — |
| IT & Business Services | Gurugram | — | — | |
| Black Opal | Fintech | Noida | 2020 | $3M |
| Banking & Financial Services | Gurugram | — | — | |
| Food & Quick Commerce | Sector 62 (Golf Course Ext. Road) | 2013 | — | |
| Blinkit-AI | AI/ML | Noida | 2024 | $2.4M |
| Commerce & Marketplaces | Gurugram | 2013 | $102.8M | |
| EV & Cleantech | DLF Cyber City | 2021 | — | |
| boAt | Commerce & Marketplaces | Gurugram | 2016 | $176.2M |
| Bobble AI | AI/ML, Enterprise SaaS | Gurugram | — | — |
| Bombay Shaving Company | Commerce & Marketplaces | Gurugram | 2015 | $65.1M |
| Boon | Health & Biotech | Gurugram | 2015 | — |
| Consulting & Analytics | Gurugram | — | — | |
| Health & Biotech | Gurugram | — | — | |
| IT & Business Services | Sector 58 (Golf Course Ext. Road) | — | — | |
| Enterprise SaaS | Gurugram | — | — | |
| Breathe Well-being | Health & Biotech | Gurugram | 2020 | $12.7M |
| Brekfuz | Gurugram | — | — | |
| Enterprise SaaS | Noida | — | — | |
| IT & Business Services | DLF Cyber City | — | — | |
| Telecom & Networking | DLF Cyber City | — | — | |
| Buddy4Study | Edtech | Noida | — | — |
| Fintech | Gurugram | — | — | |
| Buildsupply | Gurugram | — | — | |
| Banking & Financial Services, Health & Biotech | Gurugram | — | — | |
| BUSINESSNEXT | Fintech, Enterprise SaaS | Noida | — | — |
| Semiconductors & Electronics, Enterprise SaaS | Noida | — | — | |
| Camp K12 | Gurugram | — | — | |
| Consulting & Analytics, IT & Business Services | Noida Special Economic Zone (NSEZ) | — | — | |
| Fintech, Banking & Financial Services | Gurugram | — | — | |
| Internet & Platforms, Commerce & Marketplaces | Gurugram | — | — | |
| Care.fi | Enterprise SaaS | Gurugram | 2021 | $13M |
| Health & Biotech, IT & Business Services | Gurugram | — | — | |
| IT & Business Services | Gurugram | — | — | |
| Hardware & Robotics | Gurugram | — | — | |
| Carrum Mobility Solutions | EV & Cleantech | Gurugram | 2024 | $7M |
| Commerce & Marketplaces, Logistics & Mobility | Sector 39 (Unitech Cyber Park) | 2015 | — | |
| Commerce & Marketplaces | Sector 44 | 2009 | — | |
| CashKaro | Gurugram | — | — | |
| EV & Cleantech | Sector 59 | — | — | |
| Centricity | Fintech | Gurugram | 2022 | — |
| EV & Cleantech | Udyog Vihar | — | — | |
| IT & Business Services | Noida | — | — | |
| Health & Biotech | Greater Noida | — | — | |
| Telecom & Networking | Sector 59 (Golf Course Ext. Road) | — | — | |
| Telecom & Networking, Enterprise SaaS | Udyog Vihar | — | — | |
| Banking & Financial Services | Gurugram | — | — | |
| Cityfurnish | Gurugram | — | — | |
| Citykart | Commerce & Marketplaces | Gurugram | 2016 | $77.3M |
| Commerce & Marketplaces | Gurugram | 2019 | — | |
| Consulting & Analytics, Enterprise SaaS | Sector 144 (Noida Expressway) | — | — | |
| Enterprise SaaS, Edtech | Noida | 2018 | $158.3M | |
| Fintech, Enterprise SaaS | Noida | — | — | |
| Health & Biotech | Gurugram | — | — | |
| Fintech | Sectors 42–43 (Golf Course Road) | 2016 | — | |
| Edtech | Noida | — | — | |
| Cloviaacquired | Commerce & Marketplaces | Noida | — | — |
| Logistics & Mobility, Hardware & Robotics | DLF Cyber City | — | — | |
| Commerce & Marketplaces | Gurugram | — | — | |
| Codersera | Gurugram | — | — | |
| Health & Biotech | Sector 59 | — | — | |
| IT & Business Services | Noida | — | — | |
| Cogmac | Enterprise SaaS | Noida | — | — |
| IT & Business Services | Gurugram | — | — | |
| CoinTribe Technologies | Fintech | Noida | 2015 | $13M |
| Edtech | Sector 62 (Golf Course Ext. Road) | 2015 | $106M | |
| Colorjet | Hardware & Robotics | Noida | 2017 | — |
| Telecom & Networking | DLF Phase 3 | — | — | |
| Comelz India | Agritech & Climate | Greater Noida | — | — |
| Telecom & Networking, Enterprise SaaS | Gurugram | — | — | |
| IT & Business Services | Noida | — | — | |
| Banking & Financial Services | Gurugram | — | — | |
| Consint | AI/ML | Noida | 2020 | $2.9M |
| Enterprise SaaS, AI/ML | Sector 62 | 2017 | $2M | |
| Enterprise SaaS | DLF Phase 3 | — | — | |
| Convegenius | Enterprise SaaS, Edtech | Noida | 2014 | $15M |
| Proptech & Construction, Enterprise SaaS | Noida | — | — | |
| CoreOps.AI | Enterprise SaaS | Noida | 2024 | $3.5M |
| Corrit Electric | Noida | — | — | |
| Food & Quick Commerce, Commerce & Marketplaces | Gurugram | 2015 | $210.4M | |
| Health & Biotech, Enterprise SaaS | Gurugram | — | — | |
| Creanovation | Enterprise SaaS | Gurugram | 2009 | $6.5M |
| Credenc | Fintech | Gurugram | 2017 | — |
| Fintech | Noida | 2018 | $103.3M | |
| Health & Biotech | Golf Course Road (Sectors 53–54) | — | — | |
| CREX | Media & Content | Gurugram | — | — |
| CrownIt | Gurugram | — | — | |
| Cumin Co | Commerce & Marketplaces | Gurugram | 2024 | $6.5M |
| Enterprise SaaS | DLF Cyber City | — | — | |
| CyberShield Technologies | Enterprise SaaS | Greater Noida | — | — |
| IT & Business Services | Noida Special Economic Zone (NSEZ) | — | — | |
| Commerce & Marketplaces | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Daalchini Technologies | Commerce & Marketplaces | Noida | — | — |
| AI/ML | Sector 32 | — | — | |
| Enterprise SaaS | Sector 29 / IFFCO Chowk | — | — | |
| IT & Business Services | Noida | — | — | |
| Enterprise SaaS | Noida | — | — | |
| Deal4Loans | Fintech | Noida | 2007 | $15M |
| DeepSync | AI/ML | Noida | 2020 | $800K |
| Agritech & Climate | Sector 14 (Old MG Road) | — | — | |
| Logistics & Mobility | Sector 44 | 2011 | — | |
| Consulting & Analytics, IT & Business Services | DLF Cyber City | — | — | |
| Telecom & Networking | Gurugram | — | — | |
| AI/ML | Sector 16 & Film City | 2020 | $600K | |
| Devtron | Enterprise SaaS | Gurugram | 2019 | $12M |
| Dexif | Fintech | Noida | 2022 | $5M |
| Dhurina | Edtech | Gurugram | 2019 | $2.5M |
| Digiaccel Learning | Edtech | Gurugram | 2022 | $3.6M |
| Enterprise SaaS | Gurugram | — | — | |
| Enterprise SaaS | Sector 59 | — | — | |
| AI/ML | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| AI/ML | Sector 62 | — | — | |
| Disha | Gurugram | — | — | |
| Doceree | Enterprise SaaS | Noida | 2019 | $47M |
| DocPrime | Health & Biotech | Gurugram | 2018 | — |
| DotPe | Enterprise SaaS | Gurugram | 2019 | $93.5M |
| Edtech | Sushant Lok | 2016 | $52M | |
| Commerce & Marketplaces, Logistics & Mobility | Gurugram | 2014 | — | |
| Dubverse | AI/ML | Gurugram | 2021 | — |
| Consulting & Analytics, AI/ML | Gurugram | — | — | |
| IT & Business Services | Noida | — | — | |
| Enterprise SaaS | Sector 59 | — | — | |
| Commerce & Marketplaces | Udyog Vihar | — | — | |
| EasyPolicy | Fintech | Noida | 2011 | $12.9M |
| Food & Quick Commerce | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Commerce & Marketplaces | Noida | — | — | |
| EbixCash | Fintech | Noida | 2002 | $51.8M |
| Enterprise SaaS | Noida | — | — | |
| Commerce & Marketplaces | Noida | — | — | |
| Enterprise SaaS | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Agritech & Climate | Sector 32 | — | — | |
| Health & Biotech | DLF Phase V (Golf Course Road) | — | — | |
| Edique | Edtech | Noida | 2016 | — |
| Edtech | Sector 62 | — | — | |
| Edtech | Sector 59 | — | — | |
| Edtech | Noida | — | — | |
| Edtech | Sector 59 | — | — | |
| EfficacyWW | Gurugram | — | — | |
| Eggoz | Commerce & Marketplaces | Gurugram | 2017 | $36.9M |
| Hardware & Robotics | Udyog Vihar | — | — | |
| Eightfold AI | Enterprise SaaS | Noida | 2016 | $391M |
| Semiconductors & Electronics, IT & Business Services | Sector 16 & Film City | — | — | |
| Elite SIS | Enterprise SaaS | Noida | — | — |
| Elivaas | Travel & Hospitality | Gurugram | 2022 | $17.5M |
| Enterprise SaaS | Noida | — | — | |
| Emoha Elder Care | Health & Biotech | Gurugram | 2019 | $21.2M |
| Banking & Financial Services | Gurugram | — | — | |
| Enerjazz | Enterprise SaaS | Noida | — | — |
| Media & Content | Noida | — | — | |
| Enterprise SaaS | Udyog Vihar | — | — | |
| IT & Business Services | Gurugram | — | — | |
| Fintech | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Telecom & Networking | DLF Cyber City | — | — | |
| Escrowpay | Fintech | Gurugram | 2015 | $10.8M |
| Media & Content | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Fintech | Udyog Vihar | — | — | |
| Food & Quick Commerce, Commerce & Marketplaces | Sector 62 (Golf Course Ext. Road) | 2008 | — | |
| EV & Cleantech | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| EV & Cleantech | Sector 16 & Film City | — | — | |
| EV & Cleantech | Greater Noida | — | — | |
| Consulting & Analytics, AI/ML | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Gaming & Interactive | Noida | — | — | |
| Consulting & Analytics, IT & Business Services | Noida | — | — | |
| Exly | Gurugram | — | — | |
| Internet & Platforms, Travel & Hospitality | Udyog Vihar | — | — | |
| Extramarks Toddlers | Edtech | Noida | 2016 | — |
| Consulting & Analytics, IT & Business Services | Sector 144 (Noida Expressway) | — | — | |
| Gurugram | — | — | ||
| AI/ML | Udyog Vihar | — | — | |
| Fairdeal Market | Consumer Services | Gurugram | 2022 | $20M |
| Hardware & Robotics | Noida | — | — | |
| Logistics & Mobility | Noida | — | — | |
| Travel & Hospitality | Sectors 42–43 (Golf Course Road) | — | — | |
| Logistics & Mobility | Noida | 2013 | $151.8M | |
| Health & Biotech | Gurugram | — | — | |
| Agritech & Climate, Commerce & Marketplaces | DLF Phase 3 | 2015 | $61.9M | |
| Commerce & Marketplaces, Food & Quick Commerce | Noida | 2017 | $54.7M | |
| Enterprise SaaS, Commerce & Marketplaces | Sector 44 | 2020 | $155.3M | |
| Febi.ai | AI/ML | Gurugram | 2022 | $2M |
| Banking & Financial Services | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Edtech | Sector 39 (Unitech Cyber Park) | 2020 | $25M | |
| FinAGG | Fintech | Noida | 2020 | $14M |
| Fintech | DLF Phase V (Golf Course Road) | — | — | |
| FincFriends | Fintech | Gurugram | 2017 | — |
| Consumer Services | Sikanderpur | — | — | |
| Fintech | Sector 62 | — | — | |
| Firi | Gurugram | — | — | |
| Fintech | Sector 62 | — | — | |
| Flamingo Digital | Gurugram | — | — | |
| Logistics & Mobility, Enterprise SaaS | Sohna Road (Sectors 47–49) | 2017 | $38.5M | |
| FlexiEle | Enterprise SaaS | Gurugram | 2010 | — |
| Enterprise SaaS | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Media & Content | Sector 16 & Film City | — | — | |
| Food & Quick Commerce | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Hardware & Robotics | Sector 59 | — | — | |
| Footprints Childcare | Edtech | Gurugram | 2012 | $8M |
| Enterprise SaaS | Gurugram | — | — | |
| Enterprise SaaS | Noida | — | — | |
| Consulting & Analytics, AI/ML | Sector 44 | — | — | |
| Media & Content | Udyog Vihar | — | — | |
| Fintech | Gurugram | 2010 | — | |
| Agritech & Climate | Noida | — | — | |
| FS Life | Commerce & Marketplaces | Gurugram | 2015 | $14.7M |
| FSTC | Edtech | Gurugram | 2012 | — |
| IT & Business Services | Noida | — | — | |
| AI/ML | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Gaana | Media & Content | Noida | 2010 | $218.2M |
| Gabit | Health & Biotech | Gurugram | 2023 | $9.5M |
| Gaming & Interactive | Sector 62 | — | — | |
| Gaming & Interactive | Noida | — | — | |
| Consulting & Analytics | Gurugram | — | — | |
| IT & Business Services | Gurugram | — | — | |
| Commerce & Marketplaces | Udyog Vihar | — | — | |
| GenLeap | Edtech | Gurugram | 2021 | $11M |
| IT & Business Services, Consulting & Analytics | Sector 69 | — | — | |
| EV & Cleantech | Noida | — | — | |
| GFCL EV | EV & Cleantech | Noida | — | $119M |
| Media & Content | Sector 44 | — | — | |
| Ginesys | Enterprise SaaS | Gurugram | 2006 | $10M |
| Health & Biotech | Sector 32 | — | — | |
| Fintech | Noida | — | — | |
| IT & Business Services | Sector 144 (Noida Expressway) | — | — | |
| GobbleCube | Enterprise SaaS | Gurugram | 2022 | $20.4M |
| GoBOLT | Enterprise SaaS | Gurugram | 2015 | $25.5M |
| GoKwik | Enterprise SaaS | Gurugram | — | — |
| Commerce & Marketplaces | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Internet & Platforms, AI/ML | Sector 15 Part II | — | — | |
| Health & Biotech | Sector 16 & Film City | — | — | |
| GramCover | Fintech | Noida | 2016 | $7M |
| Graviton Research Capital | Fintech | Gurugram | 2014 | — |
| Hardware & Robotics, Logistics & Mobility | Sector 34 (Infocity / Hero Honda Chowk) | 2012 | — | |
| Fintech | Gurugram | — | — | |
| Fintech | Gurugram | — | — | |
| Health & Biotech | Udyog Vihar | — | — | |
| Gruner Renewable | Noida | — | $60M | |
| IT & Business Services | Sector 34 (Infocity / Hero Honda Chowk) | — | — | |
| Banking & Financial Services | Gurugram | — | — | |
| Gullak | Fintech | Noida | 2015 | $4.2M |
| GX Group | Enterprise SaaS | Gurugram | 2012 | $24.4M |
| Semiconductors & Electronics | Greater Noida | — | — | |
| Enterprise SaaS | Sector 59 | — | — | |
| IT & Business Services | Sector 62 | — | — | |
| Semiconductors & Electronics, Logistics & Mobility | Gurugram | — | — | |
| Semiconductors & Electronics | Sector 126 | — | — | |
| IT & Business Services | Noida | — | — | |
| HealAssist | Health & Biotech | Sector 32 | — | — |
| Health Care At Home India | Health & Biotech | Noida | 2012 | $56.3M |
| Health & Biotech | Sector 34 (Infocity / Hero Honda Chowk) | 2014 | $15.2M | |
| Commerce & Marketplaces, Health & Biotech | Sector 14 (Old MG Road) | 2011 | — | |
| Heatronics | Noida | — | — | |
| HelloVerify | Enterprise SaaS | Sector 16 & Film City | — | — |
| HexaHealth | Health & Biotech | Gurugram | 2021 | $23.5M |
| Enterprise SaaS | Sector 59 | — | — | |
| IT & Business Services | Noida | — | — | |
| High Street Essentials | Commerce & Marketplaces | Sector 59 | — | — |
| Media & Content | Sector 14 (Old MG Road) | — | — | |
| HireBound | AI/ML | Gurugram | 2024 | $2M |
| Food & Quick Commerce | Noida | — | — | |
| Logistics & Mobility | Greater Noida | — | — | |
| Enterprise SaaS | DLF Phase 3 | — | — | |
| Hardware & Robotics | Gurugram | — | — | |
| HONO | Enterprise SaaS | Gurugram | 2008 | $5M |
| Travel & Hospitality | DLF Phase V (Golf Course Road) | — | — | |
| HotelYaari | Fintech | Noida | 2023 | $2.2M |
| Proptech & Construction | Gurugram | — | — | |
| HROne | Enterprise SaaS | Noida | 2016 | $7.9M |
| Banking & Financial Services | Gurugram | — | — | |
| Telecom & Networking | Udyog Vihar | — | — | |
| Telecom & Networking, IT & Business Services | Sector 34 (Infocity / Hero Honda Chowk) | — | — | |
| Food & Quick Commerce | Sector 16 & Film City | — | — | |
| Logistics & Mobility | Noida | — | — | |
| HyVE Studio | Media & Content | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — |
| Commerce & Marketplaces | Sikanderpur | — | — | |
| Enterprise SaaS, IT & Business Services | Gurugram | — | — | |
| AI/ML | Greater Noida | — | — | |
| Iconic India | Commerce & Marketplaces | Gurugram | — | — |
| Enterprise SaaS, AI/ML | Noida | — | — | |
| Greater Noida | — | — | ||
| Hardware & Robotics | Noida | — | — | |
| Hardware & Robotics | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Imarti | Noida | — | — | |
| Enterprise SaaS | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| IT & Business Services, Consulting & Analytics | Noida Special Economic Zone (NSEZ) | — | — | |
| IT & Business Services | Gurugram | — | — | |
| Incise Infotech | Noida | — | — | |
| IndiaGold | Fintech | Gurugram | 2020 | — |
| IndiaLends | Fintech | Gurugram | 2014 | — |
| Internet & Platforms, Commerce & Marketplaces | Sector 135 (Noida Expressway) | — | — | |
| Fintech | Sector 44 | 2015 | — | |
| Fintech | Sector 65 (Golf Course Ext. Road) | 2019 | — | |
| Agritech & Climate | Sector 44 | — | — | |
| inFeedo | Gurugram | — | — | |
| Semiconductors & Electronics | Sector 16 & Film City | — | — | |
| Internet & Platforms | Sector 132 (Noida Expressway) | — | — | |
| Enterprise SaaS | Udyog Vihar | — | — | |
| IT & Business Services | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Gaming & Interactive | Noida | — | — | |
| Enterprise SaaS, Health & Biotech | Sector 62 | 2014 | $650.6M | |
| Innovist | Commerce & Marketplaces | Gurugram | 2018 | $29.3M |
| Media & Content | Sector 16 & Film City | 2013 | $165M | |
| Insurance Samadhan | Fintech | Noida | 2018 | $4.7M |
| Insurtech, Fintech | Udyog Vihar | 2016 | — | |
| Intellemo | Gurugram | — | — | |
| AI/ML, Agritech & Climate | Gurugram | 2016 | $20.9M | |
| IT & Business Services, Travel & Hospitality | Gurugram | — | — | |
| InterSquad | Fintech | Greater Noida | — | — |
| AI/ML | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| IntrCity | Travel & Hospitality | Noida | — | — |
| InUth | Media & Content | Noida | — | — |
| EV & Cleantech | Noida | — | — | |
| Enterprise SaaS | Sector 32 | — | — | |
| Gurugram | — | — | ||
| Fintech, Enterprise SaaS | Noida | — | — | |
| iProf Learnings Solutions | Edtech | Noida | — | — |
| Health & Biotech, Consulting & Analytics | DLF Cyber City | — | — | |
| IT & Business Services | Sector 142 (Noida Expressway) | — | — | |
| Travel & Hospitality | Golf Course Road (Sectors 53–54) | 2007 | — | |
| Gurugram | — | — | ||
| Janbhawna Times | Media & Content | Noida | — | — |
| Enterprise SaaS | Noida | — | — | |
| Hardware & Robotics | Gurugram | — | — | |
| IT & Business Services | Noida | — | — | |
| Gaming & Interactive | Gurugram | — | — | |
| EV & Cleantech | Sohna Road (Sectors 47–49) | 2018 | — | |
| Gurugram | — | — | ||
| Consulting & Analytics | Gurugram | — | — | |
| Agritech & Climate | Gurugram | — | — | |
| KD Aerospace Systems | Hardware & Robotics | Noida | — | — |
| IT & Business Services | Udyog Vihar | — | — | |
| Semiconductors & Electronics | Gurugram | — | — | |
| Agritech & Climate | Udyog Vihar | — | — | |
| KIWInow | Enterprise SaaS | Gurugram | 2020 | $19.2M |
| IT & Business Services | Sector 142 (Noida Expressway) | — | — | |
| Commerce & Marketplaces | Sector 16 & Film City | — | — | |
| Enterprise SaaS | Gurugram | 2009 | $42.5M | |
| IT & Business Services | Gurugram | — | — | |
| Fintech | Gurugram | — | — | |
| Logistics & Mobility, IT & Business Services | Noida | — | — | |
| Consulting & Analytics | DLF Cyber City | — | — | |
| Kratikal | Noida | — | — | |
| Kredmint | Fintech | Noida | 2022 | $2M |
| Agritech & Climate | Sector 32 | — | — | |
| IT & Business Services | Noida | — | — | |
| Health & Biotech | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| LambdaTest | Enterprise SaaS | Noida | 2017 | $108M |
| EV & Cleantech, Semiconductors & Electronics | Noida | — | — | |
| Noida | — | — | ||
| Leads Connect | Agritech & Climate | Noida | 2009 | $60.3M |
| LectureNotes | Edtech | Gurugram | 2017 | $3M |
| Commerce & Marketplaces | Gurugram | 2008 | $2.12B | |
| AI/ML | Sector 16 & Film City | — | — | |
| AI/ML, Enterprise SaaS | Noida | — | — | |
| Health & Biotech | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Internet & Platforms | Gurugram | — | — | |
| Lippincott Gurukul | Edtech | Gurugram | 2015 | — |
| Liqvid | Enterprise SaaS | Noida | 2002 | $4M |
| Lissun | Health & Biotech | Gurugram | 2021 | $7.8M |
| Livpure | Commerce & Marketplaces | Gurugram | 2010 | $43.8M |
| LLUMO AI | AI/ML | Noida | 2023 | $954K |
| Enterprise SaaS | Sector 32 | — | — | |
| Logistics & Mobility | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| EV & Cleantech | Noida | 2018 | $87.7M | |
| LRS Services | Enterprise SaaS | Noida | 2014 | — |
| Lumiq | Enterprise SaaS | Noida | 2013 | $7.3M |
| IT & Business Services | Gurugram | — | — | |
| Lyskraft India Pvt Ltd | Commerce & Marketplaces | Gurugram | 2023 | $25.9M |
| Fintech | Udyog Vihar | 2016 | — | |
| Banking & Financial Services | Gurugram | — | — | |
| Edtech | Noida | — | — | |
| Proptech & Construction | Sector 16 & Film City | — | — | |
| Commerce & Marketplaces, Food & Quick Commerce | Sector 29 / IFFCO Chowk | 2015 | — | |
| Hardware & Robotics | Manesar | — | — | |
| Enterprise SaaS | Noida | — | — | |
| Travel & Hospitality | DLF Cyber City | 2000 | — | |
| Mamaearth | Commerce & Marketplaces | Gurugram | 2016 | $61.3M |
| Enterprise SaaS | Noida | — | — | |
| Enterprise SaaS | Sector 16 & Film City | — | — | |
| Banking & Financial Services, Consulting & Analytics | DLF Cyber City | — | — | |
| Logistics & Mobility | Gurugram | — | — | |
| IT & Business Services | Sector 62 | — | — | |
| Banking & Financial Services, Fintech | MG Road | — | — | |
| Agritech & Climate | Udyog Vihar | — | — | |
| Consulting & Analytics, AI/ML | Sohna Road (Sectors 47–49) | — | — | |
| Meddo | Health & Biotech | Gurugram | 2018 | $12M |
| medECUBE Healthcare | Health & Biotech | Gurugram | 2015 | $4M |
| Semiconductors & Electronics | Sector 94 | — | — | |
| Telecom & Networking | Gurugram | — | — | |
| Edtech | Noida | — | — | |
| Edtech | Gurugram | 2008 | $15M | |
| Gaming & Interactive | Sector 59 | — | — | |
| Internet & Platforms | Gurugram | — | — | |
| Commerce & Marketplaces | Sector 44 | — | — | |
| Media & Content | Sector 16 & Film City | — | — | |
| Banking & Financial Services | Noida | — | — | |
