Startups by metro station
Companies within 1.0 km (straight line) of each station. Approximate pins are measured from the centre of their sector, so treat these as a guide, not a route.
296 stations on 13 lines across Delhi, Gurugram, Noida, Greater Noida, Faridabad, Ghaziabad, Bahadurgarh and Meerut.
Red Line · Delhi Metro
29 stations. Source
| Station | Within 1.0 km | Closest |
|---|---|---|
| Rithala | 0 | |
| Rohini West | 0 | |
| Rohini East | 0 | |
| Madhuban ChowkInterchange | 0 | |
| Kohat Enclave | 0 | |
| Netaji Subhash PlaceInterchange | 0 | |
| Keshav Puram | 0 | |
| Kanhaiya Nagar | 0 | |
| InderlokInterchange | 0 | |
| Shastri Nagar | 0 | |
| Pratap Nagar | 0 | |
| Pul Bangash | 0 | |
| Tis Hazari | 0 | |
| Kashmere GateInterchange | 0 | |
| Shastri Park | 0 | |
| Seelampur | 0 | |
| WelcomeInterchange | 0 | |
| Shahdara | 0 | |
| Mansarovar Park | 0 | |
| Jhilmil | 0 | |
| Dilshad Garden | 0 | |
| Shaheed Nagar | 0 | |
| Raj Bagh | 0 | |
| Rajendra Nagar | 0 | |
| Shyam Park | 0 | |
| Mohan Nagar | 0 | |
| Arthala | 0 | |
| Hindon River | 0 | |
| Shaheed Sthal | 0 |
Yellow Line · Delhi Metro
37 stations. Source
| Station | Within 1.0 km | Closest |
|---|---|---|
| Samaypur Badli | 0 | |
| Rohini Sector 18, 19 | 0 | |
| Haiderpur Badli MorInterchange | 0 | |
| Jahangirpuri | 0 | |
| Adarsh Nagar | 0 | |
| AzadpurInterchange | 0 | |
| Model Town | 0 | |
| GTB Nagar | 0 | |
| Vishwa Vidyalaya | 0 | |
| Vidhan Sabha | 0 | |
| Civil Lines | 0 | |
| Kashmere GateInterchange | 0 | |
| Chandni Chowk | 0 | |
| Chawri Bazaar | 0 | |
| New Delhi | 0 | |
| Rajiv ChowkInterchange | 0 | |
| Patel Chowk | 0 | |
| Central SecretariatInterchange | 0 | |
| Seva Teerth | 0 | |
| Lok Kalyan Marg | 0 | |
| Jor Bagh | 0 | |
| Dilli Haat - INAInterchange | 0 | |
| AIIMS | 0 | |
| Green Park | 0 | |
| Hauz KhasInterchange | 0 | |
| Malviya Nagar | 0 | |
| Saket | 0 | |
| Qutab Minar | 0 | |
| Chhatarpur | 0 | |
| Sultanpur | 0 | |
| Ghitorni | 0 | |
| Arjan Garh | 0 | |
| Guru Dronacharya | 3 | |
| SikanderpurInterchange | 6 | |
| MG Road | 3 | |
| IFFCO Chowk | 3 | |
| Millennium City Centre Gurugram | 18 |
Blue Line · Delhi Metro
Main line Dwarka Sector 21 to Noida Electronic City, and the branch from Yamuna Bank to Vaishali. 57 stations. Source 1 · Source 2
Green Line · Delhi Metro
Inderlok to Brigadier Hoshiyar Singh (Bahadurgarh), and the branch from Kirti Nagar to Ashok Park Main. 24 stations. Source 1 · Source 2
| Station | Within 1.0 km | Closest |
|---|---|---|
| InderlokInterchange | 0 | |
| Ashok Park Main | 0 | |
| Punjabi Bagh | 0 | |
| Punjabi Bagh WestInterchange | 0 | |
| Shivaji Park | 0 | |
| Madipur | 0 | |
| Paschim Vihar East | 0 | |
| Paschim Vihar West | 0 | |
| Peeragarhi | 0 | |
| Udyog Nagar | 0 | |
| Surajmal Stadium | 0 | |
| Nangloi | 0 | |
| Nangloi Railway | 0 | |
| Rajdhani Park | 0 | |
| Mundka | 0 | |
| Mundka Industrial Area | 0 | |
| Ghevra | 0 | |
| Tikri Kalan | 0 | |
| Tikri Border | 0 | |
| Pandit Shree Ram Sharma | 0 | |
| Bahadurgarh City | 0 | |
| Brigadier Hoshiyar Singh | 0 | |
| Kirti NagarInterchange | 0 | |
| Satguru Ramsingh Marg | 0 |
Violet Line · Delhi Metro
34 stations. Source
| Station | Within 1.0 km | Closest |
|---|---|---|
| Kashmere GateInterchange | 0 | |
| Lal Quila | 0 | |
| Jama Masjid | 0 | |
| Delhi Gate | 0 | |
| ITO | 0 | |
| Mandi HouseInterchange | 0 | |
| Janpath | 0 | |
| Central SecretariatInterchange | 0 | |
| Khan Market | 0 | |
| Jawaharlal Nehru Stadium | 0 | |
| Jangpura | 0 | |
| Lajpat NagarInterchange | 0 | |
| Moolchand | 0 | |
| Kailash Colony | 0 | |
| Nehru Place | 0 | |
| Kalkaji MandirInterchange | 0 | |
| Govind Puri | 0 | |
| Harkesh Nagar Okhla | 0 | |
| Jasola Apollo | 0 | |
| Sarita Vihar | 0 | |
| Mohan Estate | 0 | |
| Tughlakabad | 0 | |
| Badarpur | 0 | |
| Sarai | 0 | |
| NHPC Chowk | 0 | |
| Mewala Maharajpur | 0 | |
| Sector 28 | 0 | |
| Badhkal Mor | 0 | |
| Old Faridabad | 0 | |
| Neelam Chowk Ajronda | 0 | |
| Bata Chowk | 0 | |
| Escorts Mujesar | 0 | |
| Sant Surdas (Sihi) | 0 | |
| Raja Nahar Singh | 0 |
Pink Line · Delhi Metro
Majlis Park to Shiv Vihar round the city, with the Maujpur extension. 46 stations. Source
| Station | Within 1.0 km | Closest |
|---|---|---|
| Shiv Vihar | 0 | |
| Johri Enclave | 0 | |
| Gokulpuri | 0 | |
| Maujpur-Babarpur | 0 | |
| Jaffrabad | 0 | |
| WelcomeInterchange | 0 | |
| East Azad Nagar | 0 | |
| Krishna Nagar | 0 | |
| Karkarduma Court | 0 | |
| KarkardumaInterchange | 0 | |
| Anand ViharInterchange | 0 | |
| IP Extension | 0 | |
| Mandawali - West Vinod Nagar | 0 | |
| East Vinod Nagar - Mayur Vihar - II | 0 | |
| Trilokpuri Sanjay Lake | 0 | |
| Shree Ram Mandir Mayur Vihar | 0 | |
| Mayur Vihar - IInterchange | 0 | |
| Sarai Kale Khan - Nizamuddin | 0 | |
| Ashram | 0 | |
| Vinobapuri | 0 | |
| Lajpat NagarInterchange | 0 | |
| South Extension | 0 | |
| Dilli Haat - INAInterchange | 0 | |
| Sarojini Nagar | 0 | |
| Bhikaji Cama Place | 0 | |
| Sir M. Vishweshwaraiah Moti Bagh | 0 | |
| Durgabai Deshmukh South Campus | 0 | |
| Delhi Cantt | 0 | |
| Naraina Vihar | 0 | |
| Mayapuri | 0 | |
| Rajouri GardenInterchange | 0 | |
| ESI - Basaidarapur | 0 | |
| Punjabi Bagh WestInterchange | 0 | |
| Shakurpur | 0 | |
| Netaji Subhash PlaceInterchange | 0 | |
| Shalimar Bagh | 0 | |
| AzadpurInterchange | 0 | |
| Majlis ParkInterchange | 0 | |
| Burari | 0 | |
| Jharoda Majra | 0 | |
| Jagatpur - Wazirabad | 0 | |
| Soorghat | 0 | |
| Nanaksar - Sonia Vihar | 0 | |
| Khajuri Khas | 0 | |
| Bhajanpura | 0 | |
| Yamuna Vihar | 0 |
Magenta Line · Delhi Metro
Botanical Garden to Krishna Park Extension, and the open Phase 4 section from Majlis Park to Deepali Chowk. 33 stations. Source 1 · Source 2
| Station | Within 1.0 km | Closest |
|---|---|---|
| Botanical GardenInterchange | 0 | |
| Okhla Bird Sanctuary | 1 | |
| Kalindi Kunj | 0 | |
| Jasola Vihar Shaheen Bagh | 0 | |
| Okhla Vihar | 0 | |
| Jamia Millia Islamia | 0 | |
| Sukhdev Vihar | 0 | |
| Okhla NSIC | 0 | |
| Kalkaji MandirInterchange | 0 | |
| Nehru Enclave | 0 | |
| Greater Kailash | 0 | |
| Chirag Delhi | 0 | |
| Panchsheel Park | 0 | |
| Hauz KhasInterchange | 0 | |
| IIT Delhi | 0 | |
| RK Puram | 0 | |
| Munirka | 0 | |
| Vasant Vihar | 0 | |
| Shankar Vihar | 0 | |
| Terminal 1 IGI Airport | 0 | |
| Sadar Bazar Cantonment | 0 | |
| Palam | 0 | |
| Dashrath Puri | 0 | |
| Dabri Mor - Janakpuri South | 0 | |
| Janakpuri WestInterchange | 0 | |
| Krishna Park Extension | 0 | |
| Majlis ParkInterchange | 0 | |
| Bhalaswa | 0 | |
| Haiderpur Badli MorInterchange | 0 | |
| Haiderpur Village | 0 | |
| North Pitampura - Prashant Vihar | 0 | |
| Madhuban ChowkInterchange | 0 | |
| Deepali Chowk | 0 |
Grey Line · Delhi Metro
4 stations. Source
| Station | Within 1.0 km | Closest |
|---|---|---|
| Dwarka - KakrolaInterchange | 0 | |
| Nangli | 0 | |
| Najafgarh | 0 | |
| Dhansa Bus Stand | 0 |
Airport Express · Delhi Metro
7 stations. Source
| Station | Within 1.0 km | Closest |
|---|---|---|
| Yashobhoomi Dwarka Sector 25 | 0 | |
| Dwarka Sector 21Interchange | 0 | |
| IGI Airport | 0 | |
| Delhi Aerocity | 0 | |
| Dhaula Kuan | 0 | |
| Shivaji Stadium | 0 | |
| New Delhi Airport Express Terminal | 0 |
Rapid Metro · Rapid Metro Gurugram
Sector 55–56 to Sikanderpur, with a loop round DLF Cyber City. 11 stations. Source
| Station | Within 1.0 km | Closest |
|---|---|---|
| Sector 55–56 | 1 | |
| Sector 54 Chowk | 0 | |
| Sector 53–54 | 14 | |
| Sector 42–43 | 3 | |
| DLF Phase 1 | 0 | |
| SikanderpurInterchange | 6 | |
| DLF Phase 2 | 37 | |
| Belvedere Towers | 31 | |
| Cyber City | 72 | |
| Moulsari Avenue | 31 | |
| DLF Phase 3 | 31 |
Aqua Line · Noida Metro
21 stations. Source
| Station | Within 1.0 km | Closest |
|---|---|---|
| Depot Station | 0 | |
| GNIDA Office | 0 | |
| Delta 1 | 0 | |
| Alpha 1 | 0 | |
| Pari Chowk | 0 | |
| Knowledge Park II | 0 | |
| Noida Sector 148 | 0 | |
| Noida Sector 147 | 0 | |
| Noida Sector 146 | 0 | |
| Noida Sector 145 | 0 | |
| Noida Sector 144 | 4 | |
| Noida Sector 143 | 1 | |
| Noida Sector 142 | 5 | |
| Noida Sector 137 | 0 | |
| Noida Sector 83 | 0 | |
| NSEZ | 3 | |
| Noida Sector 81 | 0 | |
| Noida Sector 101 | 0 | |
| Noida Sector 76 | 0 | |
| Rainbow Metro | 0 | |
| Noida Sector 51 | 0 |
Namo Bharat · NCRTC (Delhi–Meerut RRTS)
Regional rail (RRTS) from Sarai Kale Khan through Ghaziabad to Meerut. 14 stations. Source
| Station | Within 1.0 km | Closest |
|---|---|---|
| Sarai Kale Khan | 0 | |
| New Ashok NagarInterchange | 0 | |
| Anand ViharInterchange | 0 | |
| Sahibabad | 0 | |
| Ghaziabad | 0 | |
| Guldhar | 0 | |
| Duhai | 0 | |
| Murad Nagar | 0 | |
| Modinagar South | 0 | |
| Modinagar North | 0 | |
| Meerut SouthInterchange | 0 | |
| Shatabdi NagarInterchange | 0 | |
| BegumpulInterchange | 0 | |
| ModipuramInterchange | 0 |
Meerut Metro · NCRTC
Local metro on the Namo Bharat tracks through Meerut. 12 stations. Source
| Station | Within 1.0 km | Closest |
|---|---|---|
| Meerut SouthInterchange | 0 | |
| Partapur | 0 | |
| Rithani | 0 | |
| Shatabdi NagarInterchange | 0 | |
| Brahmapuri | 0 | |
| Meerut Central | 0 | |
| Bhainsali | 0 | |
| BegumpulInterchange | 0 | |
| MES Colony | 0 | |
| Daurli | 0 | |
| Meerut North | 0 | |
| ModipuramInterchange | 0 |
Lines, stations and track shapes from OpenStreetMap (© OpenStreetMap contributors, ODbL), read 2026-10-09. Each station links to its OpenStreetMap entry from the map.